老師端
MVP 原型:學習單生成、文章庫瀏覽。班級儀表板、選文覆蓋需登入與資料庫,列在 v1。
閱讀學習單生成
文章庫(7 篇示範)
| 標題 | 年級 | 文類 | 形式 | 字數 | 三歷程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巷口那家不賣咖啡的咖啡店 | 7 | 記敘 | 連續 | 620 | ✓ |
| 校園飲水機使用說明與水質檢測表 | 7 | 說明 | 非連續 | 380 | ✓ |
| 手機該不該進教室?兩種聲音 | 8 | 議論 | 多重 | 700 | ✓ |
| 為什麼颱風總是逆時針轉? | 8 | 科普 | 混合 | 650 | ✓ |
| 夜讀 | 9 | 詩 | 連續 | 180 | ✓ |
| 校內回收站改為「分類積分制」,首週回收量增加四成 | 9 | 新聞 | 混合 | 560 | ✓ |
| 圖書館借閱排行榜與館員推薦語 | 7 | 說明 | 非連續 | 420 | ✓ |
一週輪替涵蓋四種文本形式:連續 ×2、非連續 ×2、混合 ×2、多重 ×1。
v1 待做(需帳號+資料庫)
- 開班、班級代碼、學生加入
- 班級儀表板:今天誰讀了、三歷程錯誤分布、寫作等級分布
- 覆蓋當日選文、排一週
- 心得批閱:調整 AI 等級、加評語
- 存摺筆數 ↔ 校內閱讀認證換算、報表匯出